DOLAR 32,2180 -0.08%
EURO 34,6649 -0.05%
ALTIN 2.393,230,01
BITCOIN 1967074-2,32%
Antalya
21°

PARÇALI BULUTLU

16:58

İKİNDİ'YE KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 09.04.2024 1 Zilkade 1445 04:18 05:50 13:00 16:47 20:00
  • 10.04.2024 2 Zilkade 1445 04:17 05:49 13:00 16:47 20:01
  • 11.04.2024 3 Zilkade 1445 04:16 05:49 13:00 16:47 20:02
  • 12.04.2024 4 Zilkade 1445 04:14 05:48 13:00 16:47 20:03
  • 13.04.2024 5 Zilkade 1445 04:13 05:47 13:00 16:48 20:04
  • 14.04.2024 6 Zilkade 1445 04:12 05:46 13:00 16:48 20:05
  • 15.04.2024 7 Zilkade 1445 04:11 05:45 13:00 16:48 20:05
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 09.04.2024 1 Zilkade 1445 04:18 05:50 13:00 16:47 20:00
  • 10.04.2024 2 Zilkade 1445 04:17 05:49 13:00 16:47 20:01
  • 11.04.2024 3 Zilkade 1445 04:16 05:49 13:00 16:47 20:02
  • 12.04.2024 4 Zilkade 1445 04:14 05:48 13:00 16:47 20:03
  • 13.04.2024 5 Zilkade 1445 04:13 05:47 13:00 16:48 20:04
  • 14.04.2024 6 Zilkade 1445 04:12 05:46 13:00 16:48 20:05
  • 15.04.2024 7 Zilkade 1445 04:11 05:45 13:00 16:48 20:05
  • 16.04.2024 8 Zilkade 1445 04:09 05:44 13:00 16:48 20:06
  • 17.04.2024 9 Zilkade 1445 04:08 05:44 13:00 16:48 20:07
  • 18.04.2024 10 Zilkade 1445 04:07 05:43 13:00 16:48 20:08
  • 19.04.2024 11 Zilkade 1445 04:06 05:42 13:00 16:49 20:09
  • 20.04.2024 12 Zilkade 1445 04:05 05:42 13:00 16:49 20:09
  • 21.04.2024 13 Zilkade 1445 04:04 05:41 13:00 16:49 20:10
  • 22.04.2024 14 Zilkade 1445 04:03 05:40 13:01 16:49 20:11
  • 23.04.2024 15 Zilkade 1445 04:02 05:40 13:01 16:49 20:12
  • 24.04.2024 16 Zilkade 1445 04:01 05:39 13:01 16:49 20:12
  • 25.04.2024 17 Zilkade 1445 04:00 05:39 13:01 16:50 20:13
  • 26.04.2024 18 Zilkade 1445 03:59 05:38 13:01 16:50 20:14
  • 27.04.2024 19 Zilkade 1445 03:58 05:38 13:01 16:50 20:15
  • 28.04.2024 20 Zilkade 1445 03:58 05:37 13:01 16:50 20:15
  • 29.04.2024 21 Zilkade 1445 03:57 05:37 13:01 16:50 20:16
  • 30.04.2024 22 Zilkade 1445 03:56 05:36 13:01 16:51 20:17
  • 01.05.2024 23 Zilkade 1445 03:55 05:36 13:02 16:51 20:17
  • 01.06.2024 24 Zilkade 1445 03:55 05:35 13:02 16:51 20:18
  • 02.06.2024 25 Zilkade 1445 03:54 05:35 13:02 16:51 20:19
  • 03.06.2024 26 Zilkade 1445 03:54 05:35 13:02 16:51 20:19
  • 04.06.2024 27 Zilkade 1445 03:53 05:35 13:02 16:52 20:20
  • 05.06.2024 28 Zilkade 1445 03:53 05:34 13:02 16:52 20:20
  • 06.06.2024 29 Zilkade 1445 03:52 05:34 13:03 16:52 20:21
  • 07.06.2024 1 Zilhicce 1445 03:52 05:34 13:03 16:52 20:22
  • 08.06.2024 2 Zilhicce 1445 03:51 05:34 13:03 16:52 20:22

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod? n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0]; s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window, document,'script', 'https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init', '1827607557726675'); fbq('track', 'PageView');