DOLAR 32,5619 0.03%
EURO 34,8427 -0.11%
ALTIN 2.432,150,10
BITCOIN 2096194-3,39%
Antalya
26°

PARÇALI BULUTLU

19:56

AKŞAM'A KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 24.05.2024 15 Şevval 1445 04:40 06:07 13:02 16:45 19:47
  • 25.05.2024 16 Şevval 1445 04:38 06:05 13:02 16:45 19:48
  • 26.05.2024 17 Şevval 1445 04:37 06:04 13:02 16:45 19:49
  • 27.05.2024 18 Şevval 1445 04:35 06:03 13:02 16:45 19:50
  • 28.05.2024 19 Şevval 1445 04:34 06:02 13:01 16:45 19:51
  • 29.05.2024 20 Şevval 1445 04:32 06:01 13:01 16:46 19:52
  • 30.05.2024 21 Şevval 1445 04:31 06:00 13:01 16:46 19:53
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 24.05.2024 15 Şevval 1445 04:40 06:07 13:02 16:45 19:47
  • 25.05.2024 16 Şevval 1445 04:38 06:05 13:02 16:45 19:48
  • 26.05.2024 17 Şevval 1445 04:37 06:04 13:02 16:45 19:49
  • 27.05.2024 18 Şevval 1445 04:35 06:03 13:02 16:45 19:50
  • 28.05.2024 19 Şevval 1445 04:34 06:02 13:01 16:45 19:51
  • 29.05.2024 20 Şevval 1445 04:32 06:01 13:01 16:46 19:52
  • 30.05.2024 21 Şevval 1445 04:31 06:00 13:01 16:46 19:53
  • 01.04.2024 22 Şevval 1445 04:29 05:59 13:01 16:46 19:53
  • 02.04.2024 23 Şevval 1445 04:28 05:57 13:01 16:46 19:54
  • 03.04.2024 24 Şevval 1445 04:26 05:56 13:01 16:46 19:55
  • 04.04.2024 25 Şevval 1445 04:25 05:55 13:01 16:46 19:56
  • 05.04.2024 26 Şevval 1445 04:24 05:54 13:01 16:46 19:57
  • 06.04.2024 27 Şevval 1445 04:22 05:53 13:01 16:47 19:58
  • 07.04.2024 28 Şevval 1445 04:21 05:52 13:00 16:47 19:59
  • 08.04.2024 29 Şevval 1445 04:19 05:51 13:00 16:47 19:59
  • 09.04.2024 1 Zilkade 1445 04:18 05:50 13:00 16:47 20:00
  • 10.04.2024 2 Zilkade 1445 04:17 05:49 13:00 16:47 20:01
  • 11.04.2024 3 Zilkade 1445 04:16 05:49 13:00 16:47 20:02
  • 12.04.2024 4 Zilkade 1445 04:14 05:48 13:00 16:47 20:03
  • 13.04.2024 5 Zilkade 1445 04:13 05:47 13:00 16:48 20:04
  • 14.04.2024 6 Zilkade 1445 04:12 05:46 13:00 16:48 20:05
  • 15.04.2024 7 Zilkade 1445 04:11 05:45 13:00 16:48 20:05
  • 16.04.2024 8 Zilkade 1445 04:09 05:44 13:00 16:48 20:06
  • 17.04.2024 9 Zilkade 1445 04:08 05:44 13:00 16:48 20:07
  • 18.04.2024 10 Zilkade 1445 04:07 05:43 13:00 16:48 20:08
  • 19.04.2024 11 Zilkade 1445 04:06 05:42 13:00 16:49 20:09
  • 20.04.2024 12 Zilkade 1445 04:05 05:42 13:00 16:49 20:09
  • 21.04.2024 13 Zilkade 1445 04:04 05:41 13:00 16:49 20:10
  • 22.04.2024 14 Zilkade 1445 04:03 05:40 13:01 16:49 20:11
  • 23.04.2024 15 Zilkade 1445 04:02 05:40 13:01 16:49 20:12
  • 24.04.2024 16 Zilkade 1445 04:01 05:39 13:01 16:49 20:12

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod? n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0]; s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window, document,'script', 'https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init', '1827607557726675'); fbq('track', 'PageView');