kernekotokiralama.com papyonshop.com restbetgiris.co betpastakip.com restbet.com betpas.com restbettakip.com slot casino siteleri deneme bonusu veren siteler
DOLAR

49,6149

0,14%
EURO

55,7849

0,24%
ALTIN(gr)

6.566,63

-0,48%
BİST 100

11577.12

-0,48%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.577 s Değişim: -1.87% -220,58 Adet:   3.201 Mio.Lot Hacim:   85.925 Mio.TL
EN YÜKSEK 11781
EN DÜŞÜK 11,566
Açılış: 11.733 Dünkü Kapanış: 11.798

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 3,25 -9,97 17:59:47
  • A1YEN 1,44 -7,69 18:09:49
  • AAGYO 7,47 -1,97 18:09:27
  • ACSEL 80,70 -1,59 18:08:01
  • ADEL 24,04 -4,45 18:05:24
  • ADESE 0,51 -3,77 18:09:59
  • ADGYO 42,52 -8,99 18:09:11
  • AEFES 16,88 -4,58 18:09:44
  • AFYON 10,80 -8,09 18:09:10
  • AGESA 209,20 -5,77 18:08:28
  • AGHOL 29,28 -5,91 18:09:04
  • AGROT 1,17 -3,31 18:09:51
  • AGYO 6,29 0,64 18:09:28
  • AHGAZ 44,20 -7,18 18:08:04
  • AHSGY 5,64 -6,78 18:08:01
  • AKBNK 67,20 -1,61 18:09:52
  • AKCNS 179,80 -4,46 18:09:46
  • AKENR 6,87 -1,58 18:08:01
  • AKFGY 2,32 -2,93 17:59:54
  • AKFIS 16,35 2,19 18:09:07
  • AKFYE 3,96 -0,50 18:09:54
  • AKGRT 4,78 -4,40 18:09:16
  • AKHAN 25,98 -4,20 18:08:29
  • AKMGY 187,50 -1,21 17:58:45
  • AKSA 10,20 0,10 18:09:41
  • AKSEN 69,05 -2,54 18:09:46
  • AKSGY 9,12 -2,46 18:05:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 12,52 -4,86 18:05:22
  • AKYHO 1,49 -1,97 18:05:24
  • ALARK 104,30 -0,86 18:09:52
  • ALBRK 8,37 -2,33 18:09:07
  • ALBTN 19,04 -2,36 18:09:18
  • ALCAR 560,00 -3,86 18:09:39
  • ALCTL 67,10 1,51 18:09:38
  • ALFAS 24,68 -2,60 18:09:49
  • ALGYO 2,55 -2,30 18:08:36
  • ALKA 5,20 -4,24 18:09:45
  • ALKIM 10,32 -3,19 18:09:28
  • ALKLC 33,84 -9,95 17:59:04
  • ALTNY 11,11 -4,22 18:08:36
  • ALVES 0,51 0,00 18:09:39
  • ANELE 9,37 -9,99 18:05:22
  • ANGEN 6,71 -2,04 18:08:28
  • ANHYT 95,15 -3,74 18:09:36
  • ANSGR 21,80 -1,89 18:09:47
  • APBDL 34,43 -1,06 18:05:24
  • APGLD 539,75 -0,51 18:05:22
  • APLIB 45,00 -1,19 18:05:24
  • APMDL 25,05 -2,15 17:59:59
  • APX30 35,79 -1,57 18:05:24
  • ARASE 76,50 -10,00 18:08:01
  • ARCLK 74,50 -2,61 18:09:10
  • ARDYZ 59,55 -0,50 18:09:47
  • ARENA 13,10 -2,24 18:09:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 11,15 -9,94 18:05:24
  • ARMGD 117,90 -10,00 18:08:01
  • ARSAN 2,97 -2,62 17:58:42
  • ARTMS 30,20 -4,49 18:09:18
  • ARZUM 1,08 -5,26 18:05:24
  • ASELS 345,75 0,88 18:09:50
  • ASGYO 9,13 1,44 18:09:08
  • ASTOR 156,60 -5,61 18:09:59
  • ASUZU 40,00 -1,86 18:05:22
  • ATAGY 7,18 -5,03 18:05:24
  • ATAKP 34,50 -1,03 18:09:41
  • ATATP 218,50 4,65 18:09:07
  • ATATR 4,13 -7,40 18:09:57
  • ATEKS 81,95 -3,93 18:05:22
  • ATLAS 4,79 -9,96 18:05:24
  • ATSYH 70,50 0,43 18:09:29
  • AVGYO 15,28 1,19 18:08:49
  • AVHOL 27,56 -7,52 18:09:32
  • AVOD 2,31 -6,85 18:08:39
  • AVPGY 48,04 -1,11 18:08:28
  • AVTUR 7,49 -9,98 18:05:24
  • AYCES 307,00 -2,23 18:05:22
  • AYDEM 21,84 -1,80 18:08:25
  • AYEN 23,94 -3,86 18:05:22
  • AYES 6,51 -4,69 18:08:01
  • AYGAZ 270,25 -0,92 18:09:31
  • AZTEK 2,93 2,45 18:08:01