DOLAR 32,2379 -0.03%
EURO 34,8170 0.38%
ALTIN 2.415,800,96
BITCOIN 1983243-1,67%
Antalya
22°

PARÇALI BULUTLU

20:12

AKŞAM'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.269 s Değişim: 0.21% 21,64 Adet:   2.427 Mio.Lot Hacim:   91.767 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,188
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 89,10 3,60 17:59:58
  • GARFA 187,50 2,18 17:59:59
  • GEDIK 15,92 -1,24 17:59:56
  • GEDZA 30,22 -2,52 17:59:50
  • GENIL 57,70 -2,70 17:59:37
  • GENTS 8,72 -0,57 17:59:23
  • GEREL 39,72 -4,66 17:59:58
  • GESAN 72,70 -0,68 17:59:55
  • GIPTA 40,18 -4,06 17:59:58
  • GLBMD 42,30 1,00 17:59:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 46,20 -3,71 17:59:20
  • GLDTR 208,80 0,68 17:59:50
  • GLRYH 11,53 1,41 17:59:25
  • GLYHO 13,65 -1,16 17:59:56
  • GMSTR 182,70 2,53 17:59:29
  • GMTAS 7,99 -0,25 17:58:08
  • GOKNR 25,86 1,33 17:59:56
  • GOLTS 516,00 -2,27 17:59:55
  • GOODY 22,98 5,61 17:59:56
  • GOZDE 25,74 2,88 17:59:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 10,94 -2,15 17:59:55
  • GRSEL 117,50 7,80 18:00:00
  • GRTRK 78,80 0,57 17:59:54
  • GSDDE 11,57 9,98 17:58:24
  • GSDHO 4,32 0,70 17:59:49
  • GSRAY 8,72 -1,25 17:59:56
  • GUBRF 156,90 -2,06 17:59:56
  • GWIND 28,78 -1,10 17:59:58
  • GZNMI 36,34 -3,61 17:59:44

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod? n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0]; s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window, document,'script', 'https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init', '1827607557726675'); fbq('track', 'PageView');