DOLAR 32,2208 -0.08%
EURO 34,7247 0.11%
ALTIN 2.409,930,71
BITCOIN 1983119-1,22%
Antalya
21°

PARÇALI BULUTLU

16:58

İKİNDİ'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.252 s Değişim: 0.05% 4,67 Adet:   1.847 Mio.Lot Hacim:   71.026 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,188
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:08

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 42,38 5,32 16:09:38
  • PAMEL 141,30 -2,55 16:09:37
  • PAPIL 134,50 -2,32 16:09:16
  • PARSN 127,70 -2,07 16:08:59
  • PASEU 66,55 -2,06 16:09:02
  • PATEK 89,90 -3,75 16:09:38
  • PCILT 14,28 -0,83 16:08:46
  • PEGYO 22,10 3,27 16:09:30
  • PEKGY 8,13 -0,61 16:09:37
  • PENGD 7,92 -0,13 16:09:19
  • PENTA 17,96 -0,39 16:09:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,12 1,11 16:09:33
  • PETUN 93,55 0,43 16:09:27
  • PGSUS 984,00 -4,74 16:09:38
  • PINSU 22,98 -7,71 16:09:38
  • PKART 96,50 -2,38 16:09:32
  • PKENT 376,25 5,99 16:09:35
  • PLTUR 16,37 1,61 16:09:34
  • PNLSN 83,25 2,40 16:09:36
  • PNSUT 91,00 0,17 16:09:30
  • POLHO 13,90 2,73 16:09:37
  • POLTK 18.067,50 -0,81 16:04:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 6,99 -0,99 16:08:14
  • PRKAB 42,72 -3,70 16:09:38
  • PRKME 25,06 -1,96 16:08:14
  • PRZMA 45,90 -0,22 16:09:32
  • PSDTC 141,60 1,07 16:09:37
  • PSDTC 141,60 1,07 16:09:37
  • PSDTC 141,60 1,07 16:09:37
  • PSDTC 141,60 1,07 16:09:37
  • PSGYO 6,03 0,67 16:09:39

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod? n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0]; s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window, document,'script', 'https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init', '1827607557726675'); fbq('track', 'PageView');