kernekotokiralama.com papyonshop.com restbetgiris.co betpastakip.com restbet.com betpas.com restbettakip.com slot casino siteleri deneme bonusu veren siteler
DOLAR

49,6180

0,14%
EURO

55,8603

0,27%
ALTIN(gr)

6.580,45

-0,27%
BİST 100

11577.12

-0,27%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.577 s Değişim: -1.87% -220,58 Adet:   3.201 Mio.Lot Hacim:   85.925 Mio.TL
EN YÜKSEK 11781
EN DÜŞÜK 11,566
Açılış: 11.733 Dünkü Kapanış: 11.798

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 104,40 -10,00 18:09:27
  • KARCL 33,50 -9,36 18:09:35
  • KAREL 4,74 -4,44 18:05:24
  • KARSN 7,30 -4,70 18:09:33
  • KARTN 81,70 -0,97 18:08:14
  • KATMR 1,18 -4,84 18:08:01
  • KAYSE 2,60 -1,52 18:05:24
  • KBORU 8,92 -3,88 18:09:26
  • KCAER 9,38 -5,73 18:09:50
  • KCHOL 203,30 -2,45 18:09:00
  • KENT 247,50 -0,76 18:09:44
  • KERVN 4,76 -9,85 18:09:22
  • KFEIN 5,04 -5,79 18:05:24
  • KGYO 8,13 -0,97 18:08:01
  • KIMMR 9,34 -5,66 18:08:01
  • KLGYO 3,94 1,29 18:09:09
  • KLKIM 19,91 -0,85 18:09:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 18,14 -6,01 18:09:32
  • KLNMA 6,60 -8,46 18:05:24
  • KLRHO 10,78 -9,94 18:08:42
  • KLSER 16,70 -1,88 18:09:48
  • KLSYN 14,75 -3,22 18:09:32
  • KLYPV 48,96 2,86 18:09:26
  • KMPUR 12,55 -3,54 18:05:24
  • KNFRT 7,40 -8,87 18:09:05
  • KOCMT 2,29 -6,91 18:09:33
  • KONKA 7,06 -3,68 18:09:03
  • KONTR 1,49 -3,87 18:09:47
  • KONYA 3.040,00 -4,55 18:05:24
  • KOPOL 2,89 -7,67 18:09:44
  • KORDS 2,76 -2,82 18:05:24
  • KOTON 8,92 -2,19 18:08:01
  • KPEKS 46,92 -7,36 18:08:01
  • KRDMA 36,58 -4,64 18:05:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 43,60 -8,79 18:08:01
  • KRDMD 42,04 -1,78 18:09:44
  • KRGYO 3,12 0,97 18:05:24
  • KRONT 16,94 -0,35 18:05:22
  • KRPLS 9,01 -4,05 18:05:24
  • KRSTL 6,36 -5,36 18:09:09
  • KRTEK 4,90 -0,81 18:05:24
  • KRVGD 2,10 -0,94 18:05:24
  • KSTUR 1.637,00 -2,09 18:05:24
  • KTLEV 4,94 -8,69 18:09:37
  • KTSKR 52,75 -5,80 18:05:24
  • KUTPO 64,45 1,66 18:09:51
  • KUVVA 81,65 -8,26 18:05:24
  • KUYAS 10,08 -10,00 18:05:24
  • KZBGY 1,16 -4,13 18:09:35
  • KZGYO 17,71 -0,73 18:08:08