DOLAR 32,2196 -0.08%
EURO 34,6663 -0.06%
ALTIN 2.390,95-0,08
BITCOIN 1970033-2,01%
Antalya
21°

PARÇALI BULUTLU

16:58

İKİNDİ'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.203 s Değişim: -0.43% -44,50 Adet:   1.115 Mio.Lot Hacim:   43.419 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,191
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:01

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 34,72 0,81 13:01:36
  • ACSEL 155,80 -0,76 13:01:28
  • ADEL 738,00 0,34 13:01:41
  • ADESE 2,44 -1,21 13:01:41
  • ADGYO 27,64 -1,29 13:01:37
  • AEFES 198,00 2,11 13:01:43
  • AFYON 14,79 -1,79 13:01:33
  • AGESA 88,20 -1,07 13:01:15
  • AGHOL 334,50 0,75 13:01:18
  • AGROT 30,20 -2,83 13:01:36
  • AGYO 9,59 0,42 13:01:06
  • AHGAZ 13,16 -0,08 13:01:19
  • AKBNK 59,90 -0,17 13:01:42
  • AKCNS 152,70 -0,46 13:01:08
  • AKENR 18,91 -3,03 13:01:29
  • AKFGY 2,35 2,17 13:01:40
  • AKFYE 26,34 -0,98 13:01:15
  • AKGRT 7,56 0,00 13:01:40
  • AKMGY 341,50 -3,67 13:01:39
  • AKSA 116,50 0,43 13:01:43
  • AKSEN 37,84 -0,99 13:01:40
  • AKSGY 17,47 -1,30 13:01:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 14,86 -1,39 13:00:41
  • AKYHO 7,87 1,16 13:01:21
  • ALARK 119,20 0,25 13:01:26
  • ALBRK 4,94 0,20 13:01:42
  • ALCAR 1.544,00 -0,45 13:01:01
  • ALCTL 121,70 2,87 13:01:40
  • ALFAS 93,50 2,35 13:01:36
  • ALGYO 44,88 -2,43 13:01:11
  • ALKA 28,50 -1,38 13:01:42
  • ALKIM 37,74 -1,56 13:01:28
  • ALMAD 7,80 2,63 13:01:09
  • ALVES 58,80 -3,21 13:01:43
  • ANELE 20,38 0,30 13:01:40
  • ANGEN 14,16 -0,63 13:01:41
  • ANHYT 66,80 2,06 13:00:50
  • ANSGR 94,20 -0,26 13:00:24
  • ARASE 76,40 -3,54 13:01:42
  • ARCLK 177,70 -1,66 13:01:41
  • ARDYZ 49,38 -1,73 13:01:35
  • ARENA 48,70 -3,08 13:01:17
  • ARSAN 18,55 -2,37 13:01:42
  • ARTMS 56,50 1,71 13:01:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARZUM 47,64 -1,53 13:01:35
  • ASELS 63,05 1,04 13:01:43
  • ASGYO 15,85 9,99 13:01:28
  • ASTOR 108,20 -0,28 13:01:41
  • ASUZU 113,70 1,88 13:01:37
  • ATAGY 14,84 -0,93 13:00:59
  • ATAKP 44,10 -2,56 13:01:37
  • ATATP 142,90 -2,59 13:00:50
  • ATEKS 165,30 -3,56 13:01:18
  • ATLAS 6,42 -1,23 13:01:41
  • ATSYH 61,00 -0,49 12:55:01
  • AVGYO 9,26 1,20 13:01:42
  • AVHOL 42,12 -2,23 13:01:35
  • AVOD 3,70 0,27 13:01:17
  • AVPGY 42,14 0,10 13:01:27
  • AVTUR 13,76 -1,36 13:00:44
  • AYCES 699,00 -2,10 13:01:25
  • AYDEM 29,20 0,83 12:59:49
  • AYEN 34,20 -3,66 13:01:26
  • AYES 64,10 5,95 12:55:01
  • AYGAZ 195,80 2,51 13:01:23
  • AZTEK 105,80 -1,86 13:01:35

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod? n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0]; s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window, document,'script', 'https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init', '1827607557726675'); fbq('track', 'PageView');